おすすめ派遣会社5選!人気企業を徹底比較
※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。記事内のリンクからサービス登録などを行うと、当サイトに報酬が発生する場合があります。
派遣社員として働くなら、信頼できる派遣会社を選びたいですよね。
この記事では、「マイナビスタッフ」「リクルートスタッフィング」「アデコ」「テンプスタッフ」「ランスタッド」の大手5社を徹底比較!
各社の求人数、時給相場、福利厚生、口コミなどを分かりやすくまとめました。
派遣という働き方のメリット
派遣社員には以下のようなメリットがあります:
- 自分のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方ができる
- 多様な職種や業界を経験しながらスキルを高められる
- 正社員を目指す前のキャリア準備にも最適
- 大手企業で働けるチャンスがある
特に、未経験から事務職や専門職を目指す方にとっては、派遣という働き方はとても実践的で現実的な選択肢です。
派遣会社比較表
会社名 | 会社概要 | 求人数・特徴 | 主な対応職種 | 時給相場(目安) | 福利厚生 | 評判・口コミの特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイナビスタッフ | 設立: 1973年運営: 株式会社マイナビ拠点数: 全国15拠点 | 約50,000件(2025年4月)大手・有名企業の案件多数 | 一般事務、営業事務、広報、出版・編集、Web系 | 一般事務: 1,500円〜Web系: 1,800円〜 | 社保完備、有給、健康診断、スキルアップ研修、割引サービス | 丁寧な対応、就業後のフォローが厚い、出版・マスコミ系に強い |
リクルートスタッフィング | 設立: 1976年運営: リクルートHD拠点数: 全国13拠点 | 約90,000件(2025年4月)有名企業・高単価案件豊富 | 一般事務、経理、人事、金融事務、ITサポート | 一般事務: 1,700円〜金融事務: 2,100円〜 | 社保完備、有給、健康診断、キャリア支援、慶弔見舞金、福利優待 | 求人の質が高い、時給が高め、キャリアアップに強い |
アデコ | 設立: 1985年運営: アデコグループ拠点数: 全国117拠点 | 約60,000件(2025年4月)外資系・英語案件が豊富 | 秘書、営業事務、通訳・翻訳、経理、ITサポート | 一般事務: 1,600円〜通訳: 2,300円〜 | 社保完備、有給、健康診断、語学・スキル研修、退職金制度 | グローバル案件に強い、語学を活かせる、対応が丁寧だが地域差あり |
テンプスタッフ | 設立: 1973年運営: パーソルテンプスタッフ拠点数: 全国188拠点 | 約120,000件(2025年4月)人気No.1、リモート案件・高時給多数 | 事務全般、経理、法務、貿易、金融、ITエンジニア | 一般事務: 1,650円〜IT: 2,200円〜 | 社保完備、有給、健康診断、確定拠出年金、スキル研修、慶弔見舞金 | 教育制度が充実、交渉に柔軟、人気求人は競争高め |
ランスタッド | 設立: 1980年運営: ランスタッド株式会社(オランダ本社)拠点: 全国93拠点 | 約40,000件(2025年4月)外資系・製造・物流に強み | 軽作業、製造、事務、営業、IT、エンジニア | 軽作業: 1,300円〜事務: 1,600円〜 | 社保完備、有給、健康診断、教育研修、英語学習サポート | 製造・物流系に強い、派遣先の雰囲気に合った提案、英語学習サポートもあり |
派遣会社選びのポイント
- 大手を選べばサポート・求人数ともに安心
- 複数の派遣会社に登録することで選択肢が広がる
- オンライン登録なら来社不要!時間のない方におすすめ
- 自分の希望条件(職種・勤務地・働き方)を明確に伝えよう
- スキルアップ支援や福利厚生も要チェック!
職種別おすすめ派遣会社
職種 | おすすめ派遣会社 |
---|---|
一般事務 | スタッフサービス、テンプスタッフ、リクルートスタッフィング |
経理・財務 | テンプスタッフ、リクルートスタッフィング |
外資系・英語対応 | アデコ、ランスタッド |
IT・エンジニア | テンプスタッフ、ランスタッド |
製造・物流 | ランスタッド |
まとめ:自分に合った派遣会社を見つけて理想の働き方を!
どの派遣会社も特徴や強みが異なるため、自分の希望する働き方や職種に合ったサービスを選ぶことが大切です。
✅ 気になる会社があれば、まずはオンライン登録からスタートしてみましょう!
複数登録して比較しながら進めると、理想の職場に出会える可能性がグッと広がりますよ。
あなたの新しい働き方を応援しています!